| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| ЛИЦЕНЗИИ на программные продукты (НДС не облагается) | |
| Лицензия на использование программы для ЭВМ «Smeta.ru» на 1 рабочее место | 21 500 |
| ЛИЦЕНЗИИ на СНБ и дополнения НОРМАТИВНАЯ БАЗА (НДС не облагается) |
|
| Лицензия на использование СНБ МТСН 81-98 | 9 915,25 |
| Лицензия на использование актуализации СНБ МТСН 81-98 (с изменениями и дополнениями к МТСН и ЭСН) | 762,71 |
| Лицензия на использование СНБ ТСН-2001 | 12 711,86 |
| Лицензия на использование актуализации СНБ ТСН-2001 | 762,71 |
| Лицензия на использование СНБ ГЭСН, ФЕР-2001 | 3 000 |
| Лицензия на использование СНБ ГЭСН и ФЕР 2008 г. осн. место | 4 000 |
| Лицензия на использование СНБ ГЭСН и ФЕР 2008 г. доп. место | 1 500 |
| НОРМАТИВНАЯ БАЗА (c учетом НДС) | |
| ГЭСНПиТЕР-2001, ГЭСНПиТЕРр-2001 в электронном виде осн. место | 8 200 |
| ГЭСНПиТЕР-2001, ГЭСНПиТЕРр-2001 в электронном виде доп. место | 2 400 |
| ТСЦ-2001 в электронном виде (доп. №1) (базовые сметные цены на материалы, изделия и конструкции) осн. место | 5 400 |
| ТСЦ-2001 в электронном виде (доп. №1) (базовые сметные цены на материалы, изделия и конструкции) доп. место | 1 600 |
| ТЕР-2001 Санкт-Петербурга в электронном виде осн. место | 6 000 |
| ТЕР-2001 Санкт-Петербурга в электронном виде доп. место | 1 500 |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ И ССЦ (НДС не облагается) | |
| Лицензия на использование индексов к СНБ МТСН 81-98 на 1 выпуск на 1 рабочее место | 508,47 |
| Лицензия на использование индексов к ТСН-2001 на 1 выпуск на 1 рабочее место | 508,47 |
| Лицензия на использование индексов изменения сметной стоимости строительства по Санкт-Петербургу | 550,00 |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ И ССЦ (c учетом НДС) | |
| Расчетные индексы пересчета стоимости для Московской области к базе 2001 года | 1 300 |
| Индексы пересчета для г. Москвы к ценам 2001 г. в эл. виде | 1 200 |
| Каталог текущих цен в строительстве в электронном виде | 1 000 |
| Сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве в электронном виде | 1 200 |
| Продукция компании «Мосстройцены» | |
| Ежегодный Региональный Справочник строительства «РСС-2008» в электронном виде с установкой в офисе заказчика | 8 000 |
| Ежегодный Региональный Справочник строительства «РСС-2007» в электронном виде | 4 000 |
| Ежегодный Региональный Справочник строительства «РСС-2008» том 1 (Строительство) в печатном виде для города Москвы | 9 600 |
| Ежегодный Региональный Справочник строительства «РСС-2008» том 2 (Ремонт. Реставрация. Техническое обслуживание) в печатном виде для города Москвы | 7 200 |
Все цены указаны в рублях.